Total de Contatos
Envios no período / filtro
Total Enviados
Campanhas disparadas
Taxa de Abertura
Média Real (- Apple Privacy Opens)
Taxa de Cliques
Média Geral
Comparativo de aberturas e cliques por campanha
Volume de disparos vs. Taxa de Engajamento por dia
| Dia | Envios | Aberturas | Cliques | Open Rate | CTR | CTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 410,829 | 27,889 | 4,174 | 6.79% | 1.02% | 14.97% |
| Seg | 444,204 | 39,919 | 6,010 | 8.99% | 1.35% | 15.06% |
| Ter | 101,155 | 34,544 | 4,408 | 34.15% | 4.36% | 12.76% |
| Qua | 98,236 | 33,874 | 4,865 | 34.48% | 4.95% | 14.36% |
| Qui | 708,215 | 27,916 | 3,676 | 3.94% | 0.52% | 13.17% |
| Sex | 1,254,908 | 113,939 | 12,971 | 9.08% | 1.03% | 11.38% |
| Sáb | 1,032,790 | 67,722 | 10,992 | 6.56% | 1.06% | 16.23% |
Picos de engajamento baseado na hora de disparo